MADRID (PRINCESA) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - VALDEMORILLO
ITINERARIOS DE IDA | |
Noches de domingo a jueves | |
» VALDEMORILLO (por centro del municipio) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - MADRID (CALLE PRINCESA) | Ver |
Noches de viernes, sábados y vísperas de festivo | |
» VALDEMORILLO (por circunvalación) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - MADRID (CALLE PRINCESA) | Ver |
ITINERARIOS DE VUELTA | |
Noches de domingo a jueves | |
» MADRID (CALLE PRINCESA) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - VALDEMORILLO (por centro del municipio) | Ver |
Noches de viernes, sábados y vísperas de festivo | |
» MADRID (CALLE PRINCESA) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - VALDEMORILLO (por circunvalación) | Ver |
VALDEMORILLO (por el centro del municipio) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - MADRID (PRINCESA)
Listado de rutas noches de domingo a jueves
ORD | N° Parada | Municipio | Dirección | Denominación | Zona Tarifaria | Observaciones |
1 | 18884 | Valdemorillo | M 510 (Navalagamella) 5 | Parque la Nava | C1 | |
2 | 9859 | Valdemorillo | Nava 9 | Nava - Pza. Cristo | C1 | |
3 | 11810 | Valdemorillo | Ramón Gamonal 20 | Ramón Gamonal - Centro de Salud | C1 | |
4 | 9860 | Valdemorillo | Huertos del Molino 65 | San Juan - Fábrica de Harinas | C1 | |
5 | 12950 | Valdemorillo | San Juan SN | San Juan - Ctra. M 510 | C1 | |
6 | 19347 | Valdemorillo | Navarredonda 2 | Navarredonda - Urb. Puentelasierra | C1 | |
7 | 10490 | Villanueva de la Cañada | M 503 (Villanueva del Pardillo) 26900 | Ctra. Villanueva - Los Brezos | B3 | |
8 | 6198 | Villanueva del Pardillo | M 509 (Majadahonda - Valdemorillo) 1 | Ctra. M 509 - Los Pinos | B3 | |
9 | 15348 | Villanueva del Pardillo | Madrid 15 | Ctra. M 509 - Santo Tomás | B3 | |
10 | 6199 | Villanueva del Pardillo | Madrid 14 | Av. Madrid - Recaudación | B3 | |
11 | 12211 | Villanueva del Pardillo | Guadarrama 19 | Av. Guadarrama - Concepción | B3 | |
12 | 12213 | Villanueva del Pardillo | Ramón y Cajal | Ramón y Cajal - Paloma | B3 | |
13 | 15120 | Villanueva del Pardillo | Real 40 | Cº Real - Av. Juan Carlos I | B3 | |
14 | 6201 | Villanueva del Pardillo | M 509 (Majadahonda - Valdemorillo) SN | Ctra. M 509 - Urb. Santa María | B3 | |
15 | 19412 | Villanueva del Pardillo | M 509 (Majadahonda - Valdemorillo) 4300 | Ctra. M 509 - Urb. Villafranca del Castillo | B3 | |
16 | 10470 | Majadahonda | M 509 (Villanueva del Pardillo) 12 | Ctra. M509 - Urb. Entrealamos | B2 | |
17 | 6164 | Las Rozas de Madrid | Comunidad de Madrid 41 | Ctra. M505 - Burgocentro | B2 | * Sólo para descenso de viajeros |
18 | 6166 | Las Rozas de Madrid | Escorial 5 | Ctra. El Escorial - Quinta del Sol | B2 | * Sólo para descenso de viajeros |
19 | 740 | Madrid | Princesa 89 | Princesa - Pza. Moncloa | A | * Sólo para descenso de viajeros |
Arriba |
VALDEMORILLO (por circunvalación) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - MADRID (PRINCESA)
Listado de rutas noches de viernes, sábados y vísperas de festivo
ORD | N° Parada | Municipio | Dirección | Denominación | Zona Tarifaria | Observaciones |
1 | 18884 | Valdemorillo | M 510 (Navalagamella) 5 | Parque la Nava | C1 | |
2 | 9874 | Valdemorillo | Cerro Alarcón 11 | Ctra. Cerro Alarcón - Urb. Los Pajarillos | C1 | |
3 | 18137 | Valdemorillo | Robledo de Chavela 24 | Cº Robledo de Chavela - Pol. Ind. La Gazuela | C1 | |
4 | 18140 | Valdemorillo | Eras Cerradas 9 | Eras Cerradas - Cementerio | C1 | |
5 | 18886 | Valdemorillo | Eras Cerradas 33 | Eras Cerradas - Alto de Santa Ana | C1 | |
6 | 12950 | Valdemorillo | San Juan SN | San Juan - Ctra. M 510 | C1 | |
7 | 19347 | Valdemorillo | Navarredonda 2 | Navarredonda - Urb. Puentelasierra | C1 | |
8 | 10490 | Villanueva de la Cañada | M 503 (Villanueva del Pardillo) 26900 | Ctra. Villanueva - Los Brezos | B3 | |
9 | 6198 | Villanueva del Pardillo | M 509 (Majadahonda - Valdemorillo) 1 | Ctra. M 509 - Los Pinos | B3 | |
10 | 15348 | Villanueva del Pardillo | Madrid 15 | Ctra. M 509 - Santo Tomás | B3 | |
11 | 6199 | Villanueva del Pardillo | Madrid 14 | Av. Madrid - Recaudación | B3 | |
12 | 12211 | Villanueva del Pardillo | Guadarrama 19 | Av. Guadarrama - Concepción | B3 | |
13 | 12213 | Villanueva del Pardillo | Ramón y Cajal | Ramón y Cajal - Paloma | B3 | |
14 | 15120 | Villanueva del Pardillo | Real 40 | Cº Real - Av. Juan Carlos I | B3 | |
15 | 6201 | Villanueva del Pardillo | M 509 (Majadahonda - Valdemorillo) SN | Ctra. M 509 - Urb. Santa María | B3 | |
16 | 19412 | Villanueva del Pardillo | M 509 (Majadahonda - Valdemorillo) 4300 | Ctra. M 509 - Urb. Villafranca del Castillo | B3 | |
17 | 10470 | Majadahonda | M 509 (Villanueva del Pardillo) 12 | Ctra. M509 - Urb. Entrealamos | B2 | |
18 | 6164 | Las Rozas de Madrid | Comunidad de Madrid 41 | Ctra. M505 - Burgocentro | B2 | * Sólo para descenso de viajeros |
19 | 6166 | Las Rozas de Madrid | Escorial 5 | Ctra. El Escorial - Quinta del Sol | B2 | * Sólo para descenso de viajeros |
20 | 740 | Madrid | Princesa 89 | Princesa - Pza. Moncloa | A | * Sólo para descenso de viajeros |
Arriba |
MADRID (PRINCESA) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - VALDEMORILLO (por centro del municipio)
Listado de rutas noches de domingo a jueves
ORD | N° Parada | Municipio | Dirección | Denominación | Zona Tarifaria | Observaciones |
1 | 740 | Madrid | Princesa 89 | Princesa - Pza. Moncloa | A | |
2 | 6149 | Las Rozas de Madrid | Ctra. del Escorial 1300 | Ctra. M-505 Burgocentro | B2 | * Sólo para ascenso de viajeros |
3 | 10469 | Majadahonda | M-509 (Villanueva del Pardillo) 3500 | Ctra. M-509 Urb. Entrealamos | B2 | |
4 | 6179 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 4200 | Ctra. M-509 Urb. Villafranca del Castillo | B3 | |
5 | 19382 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 4400 | Ctra. M-509 Urb. Las Vegas | B3 | |
6 | 6193 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 9 | Ctra. M-509 Urb. Santa María | B3 | |
7 | 15121 | Villanueva del Pardillo | Real 33 | Cº Real - Valle del Cerrato | B3 | |
8 | 12214 | Villanueva del Pardillo | Ramón y Cajal 12 | Ramón y Cajal - Paloma | B3 | |
9 | 12212 | Villanueva del Pardillo | Guadarrama 19 | Av. Guadarrama - Concepción | B3 | |
10 | 6200 | Villanueva del Pardillo | García Morato 13 | Av. Madrid - García Morato | B3 | |
11 | 15347 | Villanueva del Pardillo | AV. Madrid 15 | Ctra. M-509 San José de Calasanz | B3 | |
12 | 6196 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 1 | Ctra. M-509 Av. Los Pinos | B3 | |
13 | 19434 | Villanueva del Pardillo | Mercurio 1 | Ctra. M509 - Pol. Industrial | B3 | |
14 | 10489 | Villanueva de la Cañada | M-503 (Villanueva del Pardillo) 27500 | Ctra. Villanueva - Los Brezos | B3 | |
15 | 12657 | Valdemorillo | M-853 (Enlace entre M-503 y M-600) 2 | Ctra. M-853 - Finca Vivanatur | C1 | |
16 | 11800 | Valdemorillo | M-853 (Enlace entre M-503 y M-600) 2700 | Ctra. M-853 - Urb. Jarabeltrán | C1 | |
17 | 9863 | Valdemorillo | M-853 (Enlace entre M-503 y M-600) 3300 | Ctra. M-853 - Urb. El Mirador del Romero | C1 | |
18 | 9872 | Valdemorillo | Escorial - Brunete (M-600) 23600 | Ctra. M-600 Urb. Puentelasierra | C1 | |
19 | 12949 | Valdemorillo | San Juan 93 | San Juan - Ctra. M-510 | C1 | |
20 | 20874 | Valdemorillo | San Juan 75 | San Juan - Fabrica de Harinas | C1 | |
21 | 20875 | Valdemorillo | La Paz 53 | La Paz - Centro de Salud | C1 | |
22 | 20876 | Valdemorillo | Nava 8 | Nava - Pza. Cristo | C1 | |
23 | 18884 | Valdemorillo | M-510 (Navalagamella) 5 | Parque la Nava | C1 | |
Arriba |
MADRID (PRINCESA) - VILLANUEVA DEL PARDILLO - VALDEMORILLO (por circunvalación)
Listado de rutas noches de viernes, sábados y vísperas de festivo
ORD | N° Parada | Municipio | Dirección | Denominación | Zona Tarifaria | Observaciones |
1 | 740 | Madrid | Princesa 89 | Princesa - Pza. Moncloa | A | |
2 | 6149 | Las Rozas de Madrid | Ctra. del Escorial 1300 | Ctra. M-505 Burgocentro | B2 | * Sólo para ascenso de viajeros |
3 | 10469 | Majadahonda | M-509 (Villanueva del Pardillo) 3500 | Ctra. M-509 Urb. Entrealamos | B2 | |
4 | 6179 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 4200 | Ctra. M-509 Urb. Villafranca del Castillo | B3 | |
5 | 19382 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 4400 | Ctra. M-509 Urb. Las Vegas | B3 | |
6 | 6193 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 9 | Ctra. M-509 Urb. Santa María | B3 | |
7 | 15121 | Villanueva del Pardillo | Real 33 | Cº Real - Valle del Cerrato | B3 | |
8 | 12214 | Villanueva del Pardillo | Ramón y Cajal 12 | Ramón y Cajal - Paloma | B3 | |
9 | 12212 | Villanueva del Pardillo | Guadarrama 19 | Av. Guadarrama - Concepción | B3 | |
10 | 6200 | Villanueva del Pardillo | García Morato 13 | Av. Madrid - García Morato | B3 | |
11 | 15347 | Villanueva del Pardillo | AV. Madrid 15 | Ctra. M-509 San José de Calasanz | B3 | |
12 | 6196 | Villanueva del Pardillo | M-509 (Majadahonda - Valdemorillo) 1 | Ctra. M-509 Av. Los Pinos | B3 | |
13 | 19434 | Villanueva del Pardillo | Mercurio 1 | Ctra. M509 - Pol. Industrial | B3 | |
14 | 10489 | Villanueva de la Cañada | M-503 (Villanueva del Pardillo) 27500 | Ctra. Villanueva - Los Brezos | B3 | |
15 | 12657 | Valdemorillo | M-853 (Enlace entre M-503 y M-600) 2 | Ctra. M-853 - Finca Vivanatur | C1 | |
16 | 11800 | Valdemorillo | M-853 (Enlace entre M-503 y M-600) 2700 | Ctra. M-853 - Urb. Jarabeltrán | C1 | |
17 | 9863 | Valdemorillo | M-853 (Enlace entre M-503 y M-600) 3300 | Ctra. M-853 - Urb. El Mirador del Romero | C1 | |
18 | 9872 | Valdemorillo | Escorial - Brunete (M-600) 23600 | Ctra. M-600 Urb. Puentelasierra | C1 | |
19 | 12949 | Valdemorillo | San Juan 93 | San Juan - Ctra. M-510 | C1 | |
20 | 18885 | Valdemorillo | Eras Cerradas 33 | Eras Cerradas - Altos de Santa Ana | C1 | |
21 | 18139 | Valdemorillo | Eras Cerradas 15 | Eras Cerradas - Cementerio | C1 | |
22 | 18138 | Valdemorillo | Robledo de Chavela 28 | Cº Robledo de Chavela - Plaza de Toros | C1 | |
23 | 9858 | Valdemorillo | Cerro Alarcón 11 | Ctra. Cerro Alarcón - Urb. Los Pajarillos | C1 | |
24 | 18884 | Valdemorillo | M-510 (Navalagamella) 5 | Parque la Nava | C1 | |
Arriba |
Autocares Julián de Castro, S.A. | C/ Perdiz 15, 28270 Colmenarejo, Madrid Tfno: 91 8424646 / 91 8580033 info@juliandecastro.es ·nds |
Autocares Beltrán, S.A. | Polígono Industrial el Lanchar, naves 1 y 2 - CP: 28213, Colmenar del Arroyo, Madrid Tfno: 91.865.11.20 | Fax: 91 865 11 20 autocaresbeltran@autocaresbeltran.com Política de cookies  | Configurar Cokies Política de privacidad | Aviso legal |